BS5308 Part1 Type1 Cable Instrumentation Cable PVC ICAT Multi-Conductor Audio Control and Instrument Cable
Ohun elo
Ti a ṣelọpọ si PAS5308, Awọn kebulu ohun elo jẹ ailewu inu ati apẹrẹ fun lilo ninu ibaraẹnisọrọ ati awọn ohun elo ohun elo ni ati ni ayika awọn ile-iṣẹ ilana fun gbigbe awọn ifihan agbara ni awọn eto iṣakoso. Awọn ifihan agbara le jẹ afọwọṣe tabi oni-nọmba lati oriṣiriṣi awọn sensọ ati awọn transducers.
Ẹya ara ẹrọ:
Gbogbogbo Abuda
| Iwọn adari (mm2) | Kilasi adari | O pọju. DCR (Ω/km) | O pọju. Awọn iye Agbara Ibaṣepọ pF/m | O pọju. Aini iwọntunwọnsi agbara ni 1KHz (pF/250m) | Ipin Max.L/R (μH/Ω) | |
| Awọn kebulu pẹlu Awọn iboju Ajọpọ (ayafi 1 bata & 2 meji) | 1Pair & 2Pairs Cables Apapo Ibojuwo & Gbogbo Awọn okun pẹlu Awọn Iboju Isọpọ Olukuluku | |||||
| 0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Idanimọ ti Cable Orisii
| Tọkọtaya No. | Àwọ̀ | Tọkọtaya No. | Àwọ̀ | ||
| 1 | Dudu | Buluu | 11 | Dudu | Pupa |
| 2 | Dudu | Alawọ ewe | 12 | Buluu | Pupa |
| 3 | Buluu | Alawọ ewe | 13 | Alawọ ewe | Pupa |
| 4 | Dudu | Brown | 14 | Brown | Pupa |
| 5 | Buluu | Brown | 15 | Funfun | Pupa |
| 6 | Alawọ ewe | Brown | 16 | Dudu | ọsan |
| 7 | Dudu | Funfun | 17 | Buluu | ọsan |
| 8 | Buluu | Funfun | 18 | Alawọ ewe | ọsan |
| 9 | Alawọ ewe | Funfun | 19 | Brown | ọsan |
| 10 | Brown | Funfun | 20 | Funfun | ọsan |
PAS/BS5308 Apá 1 Iru 1: Apapo Iboju Unarmoured
| No. ti Orisii | Adarí | Sisanra idabobo (mm) | Sisanra apofẹlẹfẹlẹ (mm) | Lapapọ Iwọn (mm) | |
| Iwọn (mm2) | Kilasi | ||||
| 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
| 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
| 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
| 10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 14.0 |
| 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
| 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
| 10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
| 15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
| 20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
PAS/BS5308 Apá 1 Iru 1: Ẹnìkọ̀ọ̀kan & Àpapọ̀ Ṣàyẹ̀wò Àìlókun
| No. ti Orisii | Adarí | Sisanra idabobo (mm) | Sisanra apofẹlẹfẹlẹ (mm) | Lapapọ Iwọn (mm) | |
| Iwọn (mm2) | Kilasi | ||||
| 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 8.5 |
| 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 10.9 |
| 10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 15.6 |
| 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 18.1 |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 20.4 |
| 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
| 20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 25.7 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |




