H05VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV5-K titan ti o ni agbara ti o nira ti o ni ina Bbper ti o ni aabo okun USB ni ile-iṣẹ idẹ fun ile-iṣẹ ati ẹrọ
Ikọle
Kilasi kilasi 5 ti o jẹ adana ti o ni agbara
Ensulation Pvc '2 (chalvinyl charloraide)
TCWB TCWB (Awọn BON PUBPER BUL BUL)
Ita sheam sheam pv2 (celyvinyl chloride)
Idanimọ iboju dudu jẹ nọmba + alawọ ewe / ofeefee
Apo awọ awọ
Awọn ajogun
VDE 0281-13, vde 0482-332-332-1-2-1-2-1
Ina ti o ni agbara ni ibamu si: IEC 603322-1
Abuda
Iwọn folti (UO / U) 300 / 500V
Idanwo foliteji 2kv
Iwọn iwọn otutu ti o wa titi: -40ºC si + 70ºC fifi sori ẹrọ: -5ºC si + 70ºC
Oludale ti o pọju otutu ati 70ºC
Fifi sori ẹrọ Traus ti o kere ju ti ikede: 6 x iwọn ila opin
Ohun elo ti a gbe: Iwọn iwọn ila opin 20 x
Ohun elo
Agbara rirọpo, iṣakoso ilana ati okun irinse fun ile-iṣẹ ati agbegbe ẹrọ pẹlu pọ si
Awọn ibeere si ibaramu itanna. Okun yii jẹ sooro lodi si awọn kemikali deede ti o ṣe deede, epo ati grage.
Awọn iwọn
Ko si awọn koja | Agbegbe Agbelebu Agbelebu | Iwọn iwọn ila opin | Iwuwo onibaye |
mm2 | mm | kg / km | |
3 | 0.75 | 9. | 125 |
3 | 1 | 9.6 | 140 |
3 | 1.5 | 10.7 | 180 |
3 | 2.5 | 12 | 240 |
4 | 0.75 | 10.3 | 150 |
4 | 1 | 10.7 | 1 |
4 | 1.5 | 11.5 | Ọkẹkọọkan |
4 | 2.5 | 13. | 290 |
5 | 0.75 | 11 | 180 |
5 | 1 | 11.4 | Ọkẹkọọkan |
5 | 1.5 | 12.1 | 235 |
5 | 2.5 | 142 | 340 |
7 | 0.75 | 12.4 | 230 |
7 | 1 | 12.9 | 230 |
7 | 1.5 | 14.1 | 330 |
7 | 2.5 | 16.3 | 465 |
12 | 0.75 | 15.2 | 3110 |
12 | 1 | 16.9 | 410 |
12 | 1.5 | 18 | 470 |
12 | 2.5 | 24.3 | 748 |
18 | 0.75 | 18.2 | 470 |
18 | 1 | 19,4 | 550 |
18 | 1.5 | 20.8 | 680 |
18 | 2.5 | 25.6 | 1051 |
25 | 0.75 | 21.5 | 640 |
25 | 1 | 22.8 | 735 |
25 | 1.5 | 25 | 930 |
25 | 2.5 | 29.3 | 1380 |
34 | 1.5 | 26.3 | 1353 |
Oludari ọkunrin
Agbegbe Agbelebu Agbelebu | Oludari DC resistance ni 20 ℃ |
mm2 | Ω / km |
0.75 | 26 |
1 | 19,5 |
1.5 | 13.3 |
2.5 | 7.98 |