Knox / EIB kọsẹ okun adaṣe nipasẹ Eb & EHS
Awọn ẹsun
AKIYESẸ: loke 0ºC
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -15ºC ~ 70ºC
Irin-ajo Besius ti o kere ju: 8 x iwọn ila opin
Itọkasi awọn iṣedede
BS en 50090
Bs En 60228
Bs En 50290
Awọn itọsọna Rohs
IEC603322-1
Ikole okun
Apá Nut. | Apye00819 fun PVC | Apye00820 fun PVC |
Aphy00905 fun LSZH | Apye00906 fun LSZH | |
Eto | 1x2x20awg | 2x2x20awg |
Ohun elo oludari | Ejò atẹgun ti o muna | |
Iru olootu | 0.80mm | |
Igboru sara | S-Peru | |
Idanimọ | Pupa, dudu | Pupa, dudu, ofeefee, funfun |
Dida koriko | Awọn awọ yipada sinu bata kan | Awọn koko si awọn orisii, awọn orisii dubulẹ |
Iboju | Aluminium / polyaster polsester | |
Omi okun waya | Okun waya | |
Apolí | PVC, LSZH | |
Awọ apofẹlẹfẹlẹ | Awọ ewe | |
ALELE Iyo | 5.10mm | 5.80MM |
Iwadi iṣe
Folti ṣiṣẹ | 150V |
Folti pataki | 4kv |
Adajọ DCR | 37.0 ω / KM (Max. @ 20 ° C) |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | 100 mchms / km (min.) |
AGBARA AGBARA | 100 NF / KM (Max. @ 800hz) |
Agbara aiṣedeede | 200 pf / 100m (Max.) |
Ere-ijeun ti ikede | 66% |
Awọn abuda ẹrọ
Nkan idanwo | Apolí | |
Ohun elo idanwo | Pvc | |
Ṣaaju ki o to ogbon | Agbara Tensele (MPA) | ≥10 |
Piglesation (%) | ≥100 | |
Ipo ti ogbo (℃ XHRS) | 80x168 | |
Lẹhin ti ogbo | Agbara Tensele (MPA) | ≥80% ko |
Piglesation (%) | ≥80% ko | |
Tutu bend (-15 ℃ x4hrs) | Ko si kiraki | |
Idanwo ipa (-15 ℃) | Ko si kiraki | |
Genekeji gigun (%) | ≤5 |
Knox jẹ idiwọn ti o ṣii (tọka si EN 50090, ISO / Asi / Ashrae 135) fun iṣowo ile ati ile ti iṣowo. Awọn ẹrọ Furx le ṣakoso ina, awọn afọju ati awọn ijade, awọn ọna aabo, iṣakoso ohun, awọn ẹru latọna, bbl kun lati mẹta awọn iṣedede tẹlẹ; Ilana Ile Yuroopu Awọn ọna Awọn ọna Ile Europers (Eshs), Batabus, ati ọkọ akero fifi sori ẹrọ European ti European (EIB).