MVVs itanran okun dara ti a fi agbara pare COCP COCP COCP COCPOR INSLOlation ati apo okun USB
IkọẸrọ titu
Oludari: okun ti o dara ti o dara ti a baaji okun waya
Egbe: Pvc (polyvinyl choraide)
Iboju: 0. 12 ti a tinwo braked alaiwa
Sheat: Pvc (polyvinyl choraide)
Awọ alailẹgbẹ
Inu | Awọ | Inu | Awọ | Inu | Awọ | Inu | Awọ |
1 | Funfun | 11 | Pọpu | 21 | Bura | 31 | Bulu |
2 | Pupa | 12 | Awọ eeru | 22 | Awọ pupa | 32 | Yẹlo |
3 | Dudu | 13 | Alawọ ewe alawọ ewe | 23 | Ina ina | 33 | Bura |
4 | Awọ ewe | 14 | Ipara | 24 | ọsan | 34 | Awọ pupa |
5 | Bulu | 15 | Funfun | 25 | Pọpu | 35 | Ina ina |
6 | Yẹlo | 16 | Pupa | 26 | Awọ eeru | 36 | ọsan |
7 | Bura | 17 | Dudu | 27 | Alawọ ewe alawọ ewe | 37 | Pọpu |
8 | Awọ pupa | 18 | Awọ ewe | 28 | Ipara | 38 | Awọ eeru |
9 | Ina ina | 19 | Bulu | 29 | Funfun | 39 | Alawọ ewe alawọ ewe |
10 | ọsan | 20 | Yẹlo | 30 | Awọ ewe | 40 | Ipara |
FalagbaEeya
Ratingsuga folti: 60V
Idiwọn otutu: -25 ° C si + 60 ° C
Folti ṣiṣẹ: titi di 100V
Ohun elo
Awọn kebulus gbigbe data MVVS data ti lo ninu itanna ti awọn eto kọnputa, ẹrọ iṣakoso ẹrọ itanna, ati bẹbẹ ẹrọ braching iboju ti o dabaru ṣe aabo lodi si kikọlu igbohunsafẹfẹ giga. O dara fun ọfẹ, igbese ti ko ni tẹsiwaju laisi iderun igara, bii microphone, awọn ila ami, awọn ila ami, ati bẹbẹ
YanAjọdun Ipasẹ
Agbegbe apakan | mm2 | 0. 18 | 0.25 | 0.3 | 0,5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
Ikole ti oludari | mm | 10 / 0.15 | 14 / 0.15 | 17 / 0.15 | 29 / 0.15 | 43 / 0.15 | 41 / 0.20 | 40 / 0.25 |
Iwọn idiwọn | mm | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
Folti pataki | V / min | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Alakoso reader 30 ° C | Mok / km | 108 | 76 | 61.9 | 37.1 | 24.8 | 14.9 | 9.5 |
Iṣeduro idasile 30 ° C | Mok / km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oludari ọkunrin | Igboru sara | Rara. Ti mojuto | Apolí | Irisi. Iwuwo | ||||
Agbegbe Agbegbe Agbegbe | Okun Rara ./dia. | Iwọn opin | Ipọn | Iwọn opin | Ipọn | Iwọn opin | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0. 18 | 10/0. Ọjọ meje | 0,55 | 0.35 | 1.25 | 2 | 0.4 | 3.3 | 18 |
3 | 0.6 | 3.9 | 25 | |||||
4 | 0.7 | 4.4 | 33 | |||||
6 | 0.9 | 5.6 | 53 | |||||
8 | 0.9 | 5.9 | 60 | |||||
10 | 0.9 | 6.8 | 72 | |||||
12 | 0.9 | 7.0 | 80 | |||||
16 | 1.1 | 8.1 | 102 | |||||
20 | 1.1 | 8.6 | 121 | |||||
25 | 1.1 | 9.9 | 143 | |||||
30 | 1.1 | 102 | 156 | |||||
0.25 | 14/0. Ọjọ meje | 0.65 | 0.4 | 1.45 | 2 | 0.8 | 4.5 | 32 |
3 | 0.8 | 4.7 | 44 | |||||
4 | 0.9 | 5.3 | 53 | |||||
6 | 0.9 | 6.2 | 62 | |||||
8 | 0.9 | 6.6 | 77 | |||||
10 | 1.0 | 7.8 | 91 | |||||
12 | 1.0 | 8.0 | 102 | |||||
16 | 1.1 | 9.0 | 126 | |||||
20 | 1.2 | 9.9 | 145 |
25 | 1.3 | 11.5 | 187 | |||||
0.3 |
17/0. Ọjọ meje |
0.7 |
0.4 |
1.5 | 2 | 0.8 | 5.2 | 36 |
3 | 0.8 | 5.4 | 48 | |||||
4 | 1.0 | 6.2 | 58 | |||||
5 | 1.0 | 6.7 | 61 | |||||
6 | 1.0 | 7.1 | 68 | |||||
8 | 1.0 | 7.8 | 84 | |||||
10 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
12 | 1.2 | 9. | 112 | |||||
16 | 1.3 | 10.3 | 138 | |||||
20 | 1.3 | 11.0 | 158 | |||||
30 | 1.3 | 12.5 | 243 | |||||
0,5 |
29/0. Ọjọ meje |
1.0 |
0,5 |
2.0 | 2 | 1.0 | 6.4 | 26 |
3 | 1.0 | 6.8 | 62 | |||||
4 | 1.0 | 7.3 | 72 | |||||
6 | 1.0 | 8.5 | 81 | |||||
7 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
8 | 1.0 | 9.5 | 108 | |||||
10 | 1.2 | 10.6 | 129 | |||||
12 | 1.2 | 11.0 | 148 | |||||
16 | 1.3 | 13.0 | 168 | |||||
20 | 1.5 | 13.7 | 216 | |||||
30 | 1.5 | 16.0 | 387 | |||||
0.75 |
43/0. Ọjọ meje |
1.1 |
0,5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2 | 8,9 | 106 | |||||
6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
1.25 |
41 / 0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13.5 | 287 |
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 |
40 / 0.25 |
1.8 |
0.6 |
3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
5 | 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15.5 | 432 |
Oludari ọkunrin | Igboru sara | Rara. Ofcore | Apolí | Irisi. Iwuwo | ||||
Agbegbe Agbegbe Agbegbe | Wirino./dia. | Iwọn opin | Ipọn | Iwọn opin | Ipọn | Iwọn opin | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0.75 |
43/0. Ọjọ meje |
1.1 |
0,5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2 | 8,9 | 106 | |||||
6 | 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
7 | 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
1.25 |
41 / 0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13.5 | 287 | |||||
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 | 40 / 0.25 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
5 | 1.2 | 11.5 | 203 |
6 | 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15.5 | 432 |